Цены
Котлы промышленные со встроенным экономайзером КЗОТ ARS (ВRS)
Модель | Мощность, кВт | Цена, грн. | |
КЗОТ ARS (ВRS) 80 | 80 | 51800 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 100 | 100 | 59400 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 120 | 120 | 60900 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 150 | 150 | 72000 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 180 | 180 | 90100 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 200 | 200 | 92800 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 250 | 250 | 122000 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 300 | 300 | 123000 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 400 | 400 | 140000 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 500 | 500 | 184000 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 600 | 600 | 240000 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 700 | 700 | 260400 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 830 | 830 | 280000 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 1000 | 1000 | 300000 | Детальнее |
Котлы промышленные жаротрубные КЗОТ ARS (ВRS) ВМ
Модель | Мощность, кВт | Цена, грн. | |
КЗОТ ARS (ВRS) 80 ВМ | 80 | 68000 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 100 ВМ | 100 | 69400 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 150 ВМ | 150 | 75600 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 200 ВМ | 200 | 98300 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 220 ВМ | 220 | 109200 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 250 ВМ | 250 | 112400 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 300 ВМ | 300 | 135800 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 350 ВМ | 350 | 156400 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 400 ВМ | 400 | 175400 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 450 ВМ | 450 | 189000 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 500 ВМ | 500 | 197600 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 600 ВМ | 600 | 208000 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 700 ВМ | 700 | 254200 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 800 ВМ | 800 | 268300 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 1000 ВМ | 1000 | 289600 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 1200 ВМ | 1200 | 349600 | Детальнее |
Котлы промышленные с автоподачей КЗОТ ARS (ВRS) LМ
Модель | Мощность, кВт | Цена, грн. | |
КЗОТ ARS (ВRS) 50 LМ | 50 | 53800 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 80 LМ | 80 | 68000 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 100 LМ | 100 | 69600 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 150 LМ | 150 | 75800 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 200 LМ | 200 | 98500 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 220 LМ | 220 | 109400 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 250 LМ | 250 | 112600 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 300 LМ | 300 | 136000 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 350 LМ | 350 | 156600 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 400 LМ | 400 | 175600 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 500 LМ | 500 | 197800 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 600 LМ | 600 | 208200 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 700 LМ | 700 | 254400 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 800 LМ | 800 | 268500 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 1000 LМ | 1000 | 289800 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 1200 LМ | 1200 | 349800 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 1500 LМ | 1500 | 398200 | Детальнее |
КЗОТ ARS (ВRS) 2000 LМ | 2000 | 560200 | Детальнее |
Котлы бытовые с механическим регулятором КЗОТ BRS BMT
Модель | Мощность, кВт | Цена, грн. | |
КЗОТ BRS-16 BMT с механическим регулятором | 16 | 12418 | Детальнее |
КЗОТ BRS-24 BMT с механическим регулятором | 24 | 16125 | Детальнее |
КЗОТ BRS-32 BMT с механическим регулятором | 32 | 19119 | Детальнее |
КЗОТ BRS-42 BMT с механическим регулятором | 42 | 20687 | Детальнее |
КЗОТ BRS-50 BMT с механическим регулятором | 50 | 22358 | Детальнее |
КЗОТ BRS-65 BMT с механическим регулятором | 65 | 26642 | Детальнее |
Котлы бытовые с автоматикой КЗОТ BRS BMT comfort
Модель | Мощность, кВт | Цена, грн. | |
КЗОТ BRS-16 BMT comfort с автоматикой | 16 | 16285 | Детальнее |
КЗОТ BRS-24 BMT comfort с автоматикой | 24 | 18400 | Детальнее |
КЗОТ BRS-32 BMT comfort с автоматикой | 32 | 22600 | Детальнее |
КЗОТ BRS-42 BMT comfort с автоматикой | 42 | 24800 | Детальнее |
КЗОТ BRS-50 BMT comfort с автоматикой | 50 | 27900 | Детальнее |
КЗОТ BRS-65 BMT comfort с автоматикой | 65 | 32400 | Детальнее |
Теплоаккумуляторы вертикальные КЗОТ ARS 500W эконом
Модель | Цена, грн. | |
КЗОТ ARS 500W эконом без утепления | 7000 | Детальнее |
КЗОТ ARS 500W эконом с утеплением | 8600 | Детальнее |
КЗОТ ARS 500W эконом с утеплением, со змеевиком ГВС из нерж.стали | 12600 | Детальнее |
КЗОТ ARS 500W эконом с утеплением, со змеевиком под солнечные коллектора | 16660 | Детальнее |
Системы очиcтки дымовых газов Циклон МЦ
Модель | Производительность, м3/час | Цена, грн. | |
Циклон МЦ-200 (100-200 кВт) | 2000 | 12240 | Детальнее |
Циклон МЦ-400 (250-400 кВт) | 3000 | 15480 | Детальнее |
Циклон МЦ-600 (500-700 кВт) | 4000 | 16920 | Детальнее |
Циклон МЦ-800 (800-1200 кВт) | 6000 | 21600 | Детальнее |
Системы очистки дымовых газов со встроенным теплообменником МЦ-У
Модель | Производительность, м3/час | Цена, грн. | |
Циклон-утилизатор МЦ-У-200 (100-200 кВт) | 2000 | 16200 | Детальнее |
Циклон-утилизатор МЦ-У-400 (250-400 кВт) | 3000 | 27300 | Детальнее |
Циклон-утилизатор МЦ-У-600 (500-700 кВт) | 6100 | 29900 | Детальнее |
Циклон-утилизатор МЦ-У-800 (800-1200 кВт) | 8100 | 33600 | Детальнее |
Циклон-утилизатор МЦ-У-1500 (1300-1500 кВт) | 12700 | 34000 | Детальнее |